膠囊全自動重量選別機
適用范圍:
適用于對冷藏/冷凍食品、糖果面包、農產品、肉制品、干/凍海鮮、電子、木材、玻璃、生活用品、膠囊、醫藥用品等產品重量的全面檢測,防止貨品參差,自動記錄重量和檢出金屬,可在生產線中單獨使用,也可與金屬探測器配套使用。
型號 | JTJ-cz-30 | JTJ-cz-60 | JTJ-cz-120 | JTJ-cz-300 | JTJ-cz-600 | JTJ-cz-2000 | JTJ-cz-3000 | ||||||
zui大允許重量 | 300g | 600g | 1200g | 3000g | 6000g | 20kg | 30kg | ||||||
計量范圍 | 3-300g | 6-600g | 12-1200g | 30-3000g | 60-6000g | 200-20000g | 300-30000g | ||||||
zui小精密度 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1.0g | 5.0g | 5.0g | ||||||
zui小數據 | ±0.15g | ±0.3g | ±0.4g | ±1.5g | ±1.0g | ±10g | ±10g | ||||||
zui大鑒別速度 | 250個/分 | 220個/分 | 180個/分 | 100個/分 | 75個/分 | 60個/分 | 45個/分 | ||||||
鑒別品規格 | 長 | 30-200 | 30-260 | 30-450 | 30-550 | 30-700 | 30-550 | 30-900 | |||||
寬 | 30-100 | 30-150 | 30-300 | 30-360 | 30-380 | 30-360 | 30-480 | ||||||
高 | 10-100 | 10-150 | 10-300 | 10-360 | 10-380 | 10-360 | 10-480 | ||||||
傳送速度 | 10-84m/分 | 10-74m/分 | 10-74m/分 | 10-58m/分 | 10-53m/分 | 10-54m/分 | 10-52m/分 | ||||||
計量感應器 | Load Cell×1 | ||||||||||||
零點調整 | Auto Zero Tracking | ||||||||||||
使用電源 | 220V 50/60Hz | ||||||||||||
使用壓力 | 50kgf/cm2 | ||||||||||||
傳送帶(mm) | 寬 | 100 | 120 | 150 | 300 | 360 |
|
| |||||
長 |
|
| 550 1360 | 450 550 750 1770 | 550 650 850 2070 |
膠囊全自動重量選別機
- 上一篇:不銹鋼X射線異物檢查裝置
- 下一篇:全不銹鋼X射線異物檢查裝置